Every rated game counts. Ranked by rating, adjusted for how regularly you've been playing.
| # | Player | Rating | Record |
|---|---|---|---|
| 1 | Paitoon Min Leedongiw | 1133 | 9–4 |
| 2 | Wannipha Mint Poonsiri | 1092 | 20–15 |
| 3 | Kitisak James Suwannasing | 1045 | 16–12 |
| 4 | Thongchai Gao Na Patalung | 1037 | 7–5 |
| 5 | Phuwis Note Poonsiri | 1031 | 14–12 |
| 6 | Suthirat Thun Vana | 1029 | 7–5 |
| 7 | Danny Sanjeev | 1013 | 7–7 |
| 8 | Haresh Ramchandani | 983 | 5–7 |
| 9 | Sean Bierdrager | 959 | 16–20 |
| 10 | Dararak Enjoy Bierdrager | 951 | 6–6 |
| 11 | Surasaek Phonghanyudh | 915 | 6–11 |
| 12 | Thanitta Tam Na Nakorn | 914 | 6–11 |
| 13 | Oum Poshyananda | 986 | 4–5 |
| 14 | Nakornsri Klinhom | 1076 | 5–2 |
| 15 | Sirinij Nampueng Vanadit | 1071 | 4–3 |
| 16 | Jintana Visanuvimol | 1048 | 4–3 |
| 17 | Wiwan Chatuchinda | 1025 | 3–3 |
| 18 | Prayun Nasompomg | 970 | 2–4 |
| 19 | Somkiat Thanabatchai | 1015 | 3–2 |
| 20 | Tanavat Nueng Vanadit | 1002 | 3–2 |
| 21 | Naraporn Cat Unwaithaya | 902 | 1–4 |
| 22 | Patipan Pap Srisuwan | 1020 | 3–1 |
| 23 | Pimol Ginny Nimityongskul | 973 | 1–3 |
| 24 | Bundit Leelhasuwan | 1063 | 2–1 |
| 25 | Natachai Yiarayong | 1016 | 2–1 |
| 26 | Nacha Smit | 1001 | 2–1 |
| 27 | Chakrit A Hovatanakul | 945 | 0–3 |
| 28 | Vatchana Daeng Sudasna | 934 | 0–3 |
| 29 | Janyaporn Pon Ratanasaengsuang | 923 | 0–2 |
| 30 | Sira Up Nukulkit | 1038 | 1–0 |
Anyone can climb the table — just keep playing and winning. Rankings favor players who play regularly as well as those who win, so a strong recent run of games matters as much as raw skill.